13 Kasım 2026
açık

Bostancı, Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada arasındaki Şehir Hatları ring seferlerinin hafta içi, cumartesi, pazar ve tatil günü tarifeleri.
| BostancıKalkış | KınalıadaGeçiş | BurgazadaGeçiş | HeybeliadaGeçiş | BüyükadaGeçiş | BostancıVarış |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 02:25 | 02:40 | 02:55 | 03:10 | 03:45 |
| 04:45 | 05:10 | 05:25 | 05:40 | 05:55 | 06:30 |
| – | – | – | 08:35 | 08:50 | – |
| 08:20 | 08:45 | 09:00 | – | – | 09:35 |
| 15:10 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:55 |
| – | – | – | 17:30 | 17:45 | 18:20 |
| 21:45 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:30 |
| BostancıKalkış | KınalıadaGeçiş | BurgazadaGeçiş | HeybeliadaGeçiş | BüyükadaGeçiş | BostancıVarış |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 02:25 | 02:40 | 02:55 | 03:10 | 03:45 |
| 04:45 | 05:10 | 05:25 | 05:40 | 05:55 | 06:30 |
| – | – | – | 08:35 | 08:50 | – |
| 08:20 | 08:45 | 09:00 | – | – | 09:35 |
| 15:10 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:55 |
| – | – | – | 17:30 | 17:45 | 18:20 |
| 21:45 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:30 |
| BostancıKalkış | BüyükadaGeçiş | HeybeliadaGeçiş | BurgazadaGeçiş | KınalıadaGeçiş | BostancıVarış |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 06:45 | 07:00 | – | – | 07:30 |
| 07:45 | 08:20 | 08:35 | – | – | – |
| 09:25 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:10 |
| 11:00 | 11:35 | 11:50 | – | – | – |
| 18:35 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:20 |
| 00:00 | 00:35 | 00:50 | 01:05 | 01:20 | 01:45 |
| BostancıKalkış | BüyükadaGeçiş | HeybeliadaGeçiş | BurgazadaGeçiş | KınalıadaGeçiş | BostancıVarış |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 07:05 | 07:20 | – | – | 07:45 |
| 07:45 | 08:20 | 08:35 | – | – | – |
| 10:05 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:50 |
| 11:00 | 11:35 | 11:50 | – | – | – |
| 18:35 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:20 |
| 00:00 | 00:35 | 00:50 | 01:05 | 01:20 | 01:45 |
Fotoğraf Galerisi



Video Galeisi


