13 Kasım 2026
açık

Şehir Hatları Kadıköy – Karaköy – Eminönü hattının karşılıklı sefer saatleri ve ara iskele geçiş bilgileri.
| KadıköyKalkış | KaraköyKalkış | EminönüVarış |
|---|---|---|
| 06:10 * | 06:35 * | – |
| 06:30 ** | 06:55 ** | – |
| 06:45 ** | 07:05 ** | 07:10 ** |
| 07:00 | 07:20 | 07:25 |
| 07:20 | 07:40 | 07:45 |
| 07:40 | 08:00 | 08:05 |
| 08:00 | 08:20 | 08:25 |
| 08:20 | 08:40 | 08:45 |
| 08:40 | 09:00 | 09:05 |
| 09:00 | 09:25 | 09:30 |
| 09:20 | 09:45 | 09:50 |
| 09:40 | 10:05 | 10:10 |
| 10:00 | 10:25 | 10:30 |
| 10:20 | 10:45 | 10:50 |
| 10:40 | 11:05 | 11:10 |
| 11:00 | 11:25 | 11:30 |
| 11:20 | 11:45 | 11:50 |
| 11:40 | 12:05 | 12:10 |
| 12:00 | 12:25 | 12:30 |
| 12:20 | 12:45 | 12:50 |
| 12:40 | 13:05 | 13:10 |
| 13:00 | 13:25 | 13:30 |
| 13:20 | 13:45 | 13:50 |
| 13:40 | 14:05 | 14:10 |
| 14:00 | 14:25 | 14:30 |
| 14:20 | 14:45 | 14:50 |
| 14:40 | 15:05 | 15:10 |
| 15:00 | 15:25 | 15:30 |
| 15:20 | 15:45 | 15:50 |
| 15:40 | 16:05 | 16:10 |
| 16:00 | 16:25 | 16:30 |
| 16:20 | 16:45 | 16:50 |
| 16:40 | 17:05 | 17:10 |
| 17:00 | 17:25 | 17:30 |
| 17:20 | 17:45 | 17:50 |
| 17:40 | 18:05 | 18:10 |
| 18:00 | 18:25 | 18:30 |
| 18:20 | 18:45 | 18:50 |
| 18:40 | 19:05 | 19:10 |
| 19:00 | 19:25 | 19:30 |
| 19:20 | 19:45 | 19:50 |
| 19:40 | 20:05 | 20:10 |
| 20:00 | 20:25 | 20:30 |
| 20:30 | 20:55 *** | 21:00 |
| 21:00 | 21:00 | – |
| 21:30 | 21:30 | – |
| 22:00 | 22:00 | – |
| 22:30 | 22:30 | – |
| 23:00 | 23:00 | – |
| 23:30 | 23:30 | – |
| 00:00 | 00:00 | – |
| 00:30 | 00:30 | – |
| 01:00 | 01:00 | – |
| KaraköyKalkış | EminönüKalkış | KadıköyVarış |
|---|---|---|
| 06:35 * | – | 06:55 * |
| 06:55 ** | – | 07:15 ** |
| 07:05 ** | 07:15 ** | 07:35 ** |
| 07:20 | 07:30 | 07:50 |
| 07:40 | 07:50 | 08:10 |
| 08:00 | 08:10 | 08:30 |
| 08:20 | 08:30 | 08:50 |
| 08:40 | 08:50 | 09:10 |
| 09:00 | 09:10 | 09:30 |
| 09:25 | 09:35 | 09:55 |
| 09:45 | 09:55 | 10:15 |
| 10:05 | 10:15 | 10:35 |
| 10:25 | 10:35 | 10:55 |
| 10:45 | 10:55 | 11:15 |
| 11:05 | 11:15 | 11:35 |
| 11:25 | 11:35 | 11:55 |
| 11:45 | 11:55 | 12:15 |
| 12:05 | 12:15 | 12:35 |
| 12:25 | 12:35 | 12:55 |
| 12:45 | 12:55 | 13:15 |
| 13:05 | 13:15 | 13:35 |
| 13:25 | 13:35 | 13:55 |
| 13:45 | 13:55 | 14:15 |
| 14:05 | 14:15 | 14:35 |
| 14:25 | 14:35 | 14:55 |
| 14:45 | 14:55 | 15:15 |
| 15:05 | 15:15 | 15:35 |
| 15:25 | 15:35 | 15:55 |
| 15:45 | 15:55 | 16:15 |
| 16:05 | 16:15 | 16:35 |
| 16:25 | 16:35 | 16:55 |
| 16:45 | 16:55 | 17:15 |
| 17:05 | 17:15 | 17:35 |
| 17:25 | 17:35 | 17:55 |
| 17:45 | 17:55 | 18:15 |
| 18:05 | 18:15 | 18:35 |
| 18:25 | 18:35 | 18:55 |
| 18:45 | 18:55 | 19:15 |
| 19:05 | 19:15 | 19:35 |
| 19:25 | 19:35 | 19:55 |
| 19:45 | 19:55 | 20:15 |
| 20:05 | 20:15 | 20:35 |
| 20:25 | 20:35 | 20:55 |
| 20:55 *** | 21:05 | 21:25 |
| 21:00 | – | 21:20 |
| 21:30 | – | 21:50 |
| 22:00 | – | 22:20 |
| 22:30 | – | 22:50 |
| 23:00 | – | 23:20 |
| 23:30 | – | 23:50 |
| 00:00 | – | 00:20 |
| 00:30 | – | 00:50 |
| 01:00 | – | 01:20 |
Fotoğraf Galerisi



Video Galeisi


